电子化工材料
全部分类
浏览量:
1000
非水溶性切削油
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
非水溶性切削油
品名 | 运动粘度 | 闪点 | 铜板腐蚀 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝合金 | 铜合金 | 产品用途及特长 |
PANACUT KLD-5 | 7.6 | 130 | 1 | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | 低粘度,良好清洗性,适合钢、铸铁和有色金属加工 |
PANACUT KL4S | 15.0 | 160 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 高闪点,高润滑性,适用于高精度要求的加工 |
PANACUT KCJ-5A | 5.2 | 120 | 2 | ◎ | ◎ | 高闪点,高润滑性,适用于高精度要求的超精研磨,对铜无腐蚀 | ||
PANACUT KSZ-3 | 27.0 | 172 | 4 | ◎ | ◎ | 针对超深孔加工专门设计,具有优良的润滑性、极压性和渗透性能,排屑性好 | ||
PANACUT KSC-HM | 25.0 | 174 | 4 | ◎ | ◎ | 适用于不锈钢、铸铁的车削、钻孔、铰孔等多种加工工艺,是枪钻、枪铰加工专用油剂,有效遏制油雾。 | ||
PANACUT KSL16A | 25.0 | 160 | 4 | ◎ | ◎ | 能同时满足钻孔、挤螺纹等苛刻加工场合,有效延缓刀具使用寿命 | ||
PANACUT KSL-7 | 25.0 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | 碳素钢、合金钢的拉削、齿轮成型、攻丝、铰孔等加工,适用于低速高负荷切削切削加工。 | ||
PANACUT KZ201 | 6.5 | 130 | 4 | ◎ | ◎ | 铸铁、钢的珩磨及抛光工艺,具有优良的极压润滑和清洗性能。 | ||
PANACUT KSL-50 | 12.9 | 147 | 4 | ◎ | ◎ | 针对深孔加工专门设计,具有优良的润滑性、极压性和渗透性能,排屑性好 | ||
PANACUT KT335 | 3.5 | 110 | 2 | ◎ | ◎ | 专门针对黑色金属的绗磨加工设计,具有优良的润滑性、清洗性和渗透性,磨屑分离性好,不会划伤加工面 |
关键词:
水溶性
panacut
加工
润滑性
适用于
优良
具有
闪点
设计
性能
上一个
无
下一个
无
相关产品
相关留言
客户留言
描述:
Copyright © 2021 江苏赢新润滑科技有限公司
网站建设:中企动力南通 苏ICP备16053013号
- 咨询电话 18994241931
- 咨询电话 18994241931
- 邮件联系
- 返回顶部