电子化工材料
全部分类
浏览量:
1000
水溶性拉丝液
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
水溶性铜拉丝液
品名 | 类别 | PH值 | 含油量 | 铜 | 铜包铝 | 铜包钢 | 铜合金 | 产品用途及特长 |
TERING WD-60 | 半合成 | 10.2 | 60% | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜包铝丝的中、小拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 | ||
TERING WD-80 | 半合成 | 9.8 | 80% | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜包铝丝的中、小拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 | ||
TERING WD-85 | 半合成 | 9.7 | 85% | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜包铝丝的中、小拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 | ||
TERING WD-60C | 全合成 | 9.7 | 60% | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜包铝丝的微拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 | ||
TERING DL-50 | 半合成 | 9.8 | 50% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜复合丝的大、中拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 |
TERING DL-60 | 半合成 | 9.9 | 60% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜复合丝的大、中拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 |
TERING DL-80 | 半合成 | 10.2 | 80% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜复合丝的大、中拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 |
TERING DL-85 | 半合成 | 9.9 | 85% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜复合丝的大、中拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,抗氧化性强,拉出的丝表面光亮,使用寿命长 |
TERING DH-80 | 乳化型 | 9.6 | 80% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于铜丝和铜包铝丝的大、中拉,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,铜粉少,不易形成黏附,使用寿命长 |
水溶性不锈钢拉丝液
品名 | 类别 | PH值 | 含油量 | 不锈钢 | 不锈铁 | 镀锌钢 | 高碳钢 | 产品用途及特长 |
TERING DS-550 | 全合成 | 9.7 | 50% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于不锈钢丝、不锈铁丝的拉丝,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,不易形成黏附,拉出来的丝表面光亮,油泥少,使用寿命长 |
TERING DS-435 | 全合成 | 9.7 | 35% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于不锈钢丝、不锈铁丝的拉丝,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,不易形成黏附,拉出来的丝表面光亮,油泥少,使用寿命长 |
TERING DS-305C | 乳化型 | 10.5 | 50% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于不锈钢丝、不锈铁丝的拉丝,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,不易形成黏附,拉出来的丝表面光亮 |
TERING DS-510 | 乳化型 | 9.6 | 35% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 适用于不锈钢丝、不锈铁丝的拉丝,具有优异的润滑性和清洁性,有效保护模具,不易形成黏附,拉出来的丝表面光亮 |
关键词:
水溶性
清洁
tering
不易
润滑性
适用于
黏附
有效
优异
形成
上一个
无
下一个
无
相关产品
相关留言
客户留言
描述:
Copyright © 2021 江苏赢新润滑科技有限公司
网站建设:中企动力南通 苏ICP备16053013号
- 咨询电话 18994241931
- 咨询电话 18994241931
- 邮件联系
- 返回顶部