电子化工材料
全部分类
浏览量:
1000
水溶性切削液
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
水溶性切削液
品名 | 类别 | PH值 | 不锈钢 | 碳钢合金钢 | 铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 产品用途及特长 |
PANCOOL CEF50-CU | 乳化型 | 9.3 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能 |
PANACOOL CE322N | 乳化型 | 9.5 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性能极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,抗菌性优异 |
PANACOOL FGE240 | 乳化型 | 9.3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | 专门针对铜合金和铝合金开发的一款产品,对有色金属具有极佳的保护性能,确保不会产生腐蚀 |
PANACOOL CE58RG | 乳化型 | 9.5 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,润滑性优异 |
PANACOOL CE30R | 乳化型 | 9.6 | ◎ | ◎ | ◯ | ▲ | ▲ | 极压型产品,适合高强度切削,有效防止刀具磨损 |
PANACOOL CE10RH | 乳化型 | 8.5 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL CE311LG | 乳化型 | 9.2 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性价比极高的铝合金轮毂加工产品,具有优良的综合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL CM4800EX | 微乳型 | 9.6 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,含油量低,清洁性好 |
PANACOOL MIC800D | 微乳型 | 9.3 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 专门针对铝合金开发的一款产品,对有色金属具有极佳的保护性能,确保不会产生腐蚀 |
PANACOOL MIC10A | 微乳型 | 10.0 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL MIC50AR | 微乳型 | 9.3 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL MIC50F | 微乳型 | 9.3 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,不含氯和甲醛,通过富士康实验室认证 |
PANACOOL MIC81M | 微乳型 | 9.0 | 镁合金专用 | 专门针对镁合金开发的一款产品,对镁合金具有极佳的保护性能,确保不会产生腐蚀,优异耐硬水性能 | ||||
PANACOOL NX931 | 半合成 | 9.2 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 专门为苛刻环保要求开发的不含磷和氮的切削液,适合环境严苛要求,无氨氮 |
PANACOOL CS280 | 半合成 | 9.2 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 黑色金属精密磨削用,具有优异的润滑性和良好的清洗能力,不会粘堵砂轮 |
PANACOOL CS201 | 半合成 | 9.6 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于多种金属的机械加工,具有优良的综合性能,有效降低使用成本 |
PANACOOL C800N | 全合成 | 9.5 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于黑色金属特别是铸铁的机械加工,具有优良的综合性能, |
PANACOOL C810 | 全合成 | 9.5 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于黑色金属特别是铸铁的机械加工,具有优良的综合性能,性价比优越 |
PANACOOL C90T | 全合成 | 10.0 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于黑色金属特别是铸铁的机械加工,具有优良的综合性能,润滑性优异 |
PANACOOL C15T | 全合成 | 8.9 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于黑色金属特别是铸铁的机械加工,具有优良的综合性能,性价比优越 |
PANACOOL C2025L | 全合成 | 9.5 | ◯ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 一款综合性价比极高的通用型产品,适用于黑色金属特别是铸铁的磨削加工,具有优良的综合性能 |
关键词:
切削液
综合
panacool
性能
产品
具有
一款
性价比
加工
优良
上一个
无
下一个
无
相关产品
相关留言
客户留言
描述:
Copyright © 2021 江苏赢新润滑科技有限公司
网站建设:中企动力南通 苏ICP备16053013号
- 咨询电话 18994241931
- 咨询电话 18994241931
- 邮件联系
- 返回顶部